ポンプとは?
外部からの動力供給により連続して液体にエネルギーを与える機械がポンプです。
ポンプを運転することにより液体を低いところから高いところへ移動したり、低圧のものを高圧へ圧力を高めることができます。
私達の心臓も一種のポンプであると言えます。
ポンプの分類・特長
主なポンプとしてターボポンプの分類・特長について説明します。
ポンプの特長
ポンプ形式 | 遠心ポンプ | 斜流ポンプ | 軸流ポンプ |
---|---|---|---|
ポンプ効率 | 広い水量範囲にわたって効率が高い | 渦巻に比べてやや低い | 斜流に比べてやや低い |
吸入性能 | 良い | やや劣る | 劣る |
軸動力 | 小水量域の軸動力が小 | 全水量範囲でほぼ一定 | 締切軸動力は定格の2倍以上 |
運転可能範囲 | 小水量〜大水量と広い | 渦巻ポンプより狭いが軸流ポンプより広い | 運転可能範囲が狭い |
揚程特性 | 流量変化に対する揚程変化比が最も小さい | 遠心ポンプと軸流ポンプの中間 | 流量変化に対する揚程変化比が最も大きい |
使用例 | 上水道・工業用水配送畑地かんがい | 排水・取水・下水送水火力発電用循環水 | 排水・かんがい |
遠心ポンプ
羽根車の遠心力によって揚液に圧力と速度エネルギーを与え、羽根車出口から軸に対して直角方向に出た揚液の速度エネルギーを、渦巻ケーシングやディフューザにより圧力エネルギーとして回収するポンプ。
代表例
両吸込渦巻ポンプ
保守点検とは?
ポンプを構成する各機器及び部品がすべて正常に作動するために点検、整備により、故障を早期発見し、修理を行うことを保全といいます。
設備の保全は点検と整備を主体に行うが、それぞれの分野は概ね下表のようになります。
保全の考え方
これからは予防保全型に状態監視・傾向管理の要素を取り入れ、維持管理費を抑えることが必要になります。
状態監視や傾向管理を行うには、日頃からの点検が必要です。
点検には下表の方法があります。
日常点検内容
点検箇所 | 点検内容・方法 | 周期 | 判定基準 | 処置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全体 運転状況 |
外面塗装/目視 | 1年 | 錆、剥離のないこと | 汚れ除去、再塗装 | 陸上ポンプ |
異常音/聴覚 | 1ヶ月 | 異常音のないこと | キャビテーション調査 | ||
吸入水位/計測 | 1ヶ月 | 所定値範囲内のこと | 原因調査 | ||
圧力計の指針/目視 | 1ヶ月 | 異常揺れのないこと | 原因調査 | ||
電流計入力値/計測 | 1ヶ月 | 異常値でないこと | 原因調査 | ||
保護装置動作/目視 | 1ヶ月 | 動作が正常なこと | 原因調査 | ||
軸封部 | 漏水/目視 | 1ヶ月 | 水漏れのないこと | グランドパッキンの増し締め | 陸上ポンプ |
発熱/計測 | 1ヶ月 | 異常値でないこと | 原因調査 | ||
封水量、封水圧/計測 | 1ヶ月 | 所定値範囲内のこと | 調整 | ||
軸受部 | 発熱/計測 | 1ヶ月 | 異常値でないこと | 原因調査 | 陸上ポンプ |
漏油/目視 | 1ヶ月 | 油漏れのないこと 汚れが少ないこと |
原因調査 | ||
オイルリングの回転/目視 | 1ヶ月 | 正常回転のこと | 原因調査 | ||
振動/聴覚 | 1ヶ月 | 異常音のないこと | 原因調査 | ||
冷却水量、圧力/計測 | 1ヶ月 | 所定値範囲内のこと | 調整 |
整備内容
点検箇所 | 点検内容・方法 | 周期 | 判定基準 | 処置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 各部の緩み | 5年 | ボルトナットの緩みのないこと | 増し締め | |
軸継手の芯出し | 5年 | 規定値以下のこと | 芯出し調整 | ||
絶縁抵抗 | 5年 | 規定値以上のこと | コイル巻替え修理 | 水中ポンプ | |
接液部 | 塗装 | 5年 | 錆、剥離のないこと | 汚れ除去、再塗装 | 陸上ポンプ |
腐食 | 5年 | 異常腐食でないこと | 取替え | ||
軸封部 | スリーブの摩耗 | 2年 | 規定値以下のこと | 取替え | 陸上ポンプ |
グランドパッキンの摩耗 | 1年 | 異常摩耗のないこと | 取替え | ||
メカニカルシール | 1年 | 油室内に浸水のないこと | 取替え | 陸上、水中ポンプ | |
回転体等 | 回転体の摩耗 | 5年 | 規定値以下のこと | 取替え | |
摺動部のすきま | 2年 | 規定値以内のこと | 取替え | ||
ライナリングの摩耗 | 2年 | 規定値以下のこと | 取替え |
整備知識
ポンプは使用頻度と経過年数とともに各部品やケーシングが劣化します。
ポンプ部品の耐用年数表
部品名 | 横軸ポンプ | 立軸ポンプ | 水中ポンプ |
---|---|---|---|
条件 | 清水 | 雨水排水 | 排水 |
年間運転時間 | 4000hr | 300hr | 500hr |
ケーシング類 | 20年 | 20年 | 10年 |
吸入ライナ | 5年 | 15年 | 5年 |
羽根車 | 10年 | 15年 | 5年 |
主軸 | 10年 | 20年 | 5年 |
スリーブ | 3年 | 10年 | 3年 |
グランドパッキン | 1年 | 2年 | - |
メカニカルシール | 2年 | 10年(ボウル部) | 2年 |
ライナリング | 5年 | 15年 | 5年 |
水中軸受(ゴム) | - | 10年 | - |
転がり軸受 | 5年 | 10年 | 5年 |
滑り軸受 | 5年 | 10年 | 5年 |
Oリング&ガスケット類 | 分解時交換 | 分解時交換 | 分解時交換 |
軸継手用ゴム | 3年 | 10年 | - |
キャブタイヤケーブル | - | - | 5年 |
浸水検知器 | - | - | 5年 |
(注)許容摩耗量に達した部品は交換する。
劣化した部品は新しい部品と交換し、摩耗したケーシングは工場にて整備を行うことにより、従来の機能を保つことができます。